
宮崎工場設備一覧
機械名 | 特徴 | 台数 |
マシニング | ||
Robodrill d-D14Mia5(ファナック株式会社) | x=500 y=400 z=330 x=700 y=400 | 6台 11台 |
RoboDRILL DDR-T a-D21MiBS (ファナック株式会社) | 高速付加1軸回転テーブル | 3台 |
CNC旋盤 | ||
SC-100 (中村留精密工業株式会社) | φ6〜φ51 | 1台 |
SC-150 II(中村留精密工業株式会社) | φ5〜φ51 | φ5〜φ51 |
SC-200MY バーフィーダー付 (中村留精密工業株式会社) | φ5〜φ65 | 1台 |
SC-300 II バーフィーダー付 (中村留糧密工業株式会社) | φ10~φ90 | 1台 |
Takisawa | φ10~φ35 | 1台 |
CNC自動旋盤 バーフィーダー付(シチズンマシナリー株式会社) | φ5〜φ35 | 1台 |
設計・検査設備 | ||
3Dスキャナ型 三次元測定機(キーエンス) | 1台 | |
CAD/CAM Ma stercam(ゼネテック) | 7台 | |
ONC三次元測定機(株式会社ミットヨ) | x=500 y=700 z=400 | 1台 |
測定顕微鏡(株式会社ミットヨ) | x=400 y=200 | 1台 |
面粗度測定機SC410(株式会社ミツトヨ) | 1台 | |
三次元計測機CRYSTA-ApexS 574 (株式会社ミットヨ) | x=500 y=700 h=400 | 1台 |
三次元画像測定器LM ―X(株式会社キーエンス) | 2台 | |
ハンディプローブ三次元計測機(株式会社キーエンス) | 1台 | |
その他設備 | ||
ニューマブラスター(不二製作所) | 1台 | |
自動鉤盤 AD451(常盤工業株式会社) | x= l,000 y=200 z=200 | 1台 |
ドリセッター MOD-11 LLV(株式会社美濃工業) | x=l,000 y=200 z=200 | 1台 |
KAZ-3CS型集塵機(協和機工株式会社) | 2台 | |
変速バファー SSB-750LIV(株式会社下村電友舎製作所) | 2台 | |
軸傾斜横切盤(有限会社永和工業所) | 1台 | |
温度設備TEL型乾燥炉 300℃ TEX128LLLL | w= l,200 D=800 H=800 | 1台 |
アマダHA-250バンドソー | 丸棒 φ250 角材 幅300X高さ250 X長さ3500 | 1台 |
◆宮崎工場





◆マシニング



Robodrill d-D14Mia5 (ファナック株式会社)
x=500 y=400 z=330 6台、 x=700 y=400 11台
RoboDRILL DDR-T a-D21MiB5 高速付加1軸回転テーブル3台<合計20台>
◆NC旋盤

〈1台〉(中村留精密工業株式会社)

<1台>(中村留精密工業株式会社)

<1台>(中村留精密工業株式会社)

<1台>(中村留精密工業株式会社)

<1台>


マダHA-250バンドソー 〈1台〉
丸棒 φ250
角材 幅300X高さ250 X長さ3500

加工スペース 汎用旋盤 NC旋盤 材料整理棚
◆検査器具






